Máquina de extracción por centrifugadora para 5T/H de aceite de aguacate virgen extra con semillas y extirpación de piel
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | HENAN SOLID |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $400,000.00/sets 1-1 sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los equipos básicos y piezas de repuesto están empaquetados en cajas de madera estándar export |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Año |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva | Capacidad máxima: | 5 a 6 toneladas/h |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, México, Kenia | Condición: | Nuevo |
Utilización: | Aceite de aguacate | El tipo: | Máquina de extracción por centrifugadora |
Grado automático: | Automático | Capacidad de producción: | 5 a 6 toneladas/h |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Dimensión ((L*W*H): | Las demás medidas de seguridad: |
Peso: | 18000 KG, 18000 KGS | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | Motor, bomba, PLC, transporte, motor |
Tipo del aceite: | Aceite de aguacate | Nombre del producto: | Línea de extracción de aceite de aguacate |
Método de la extracción: | Extracción por centrifugadora | Equipo básico: | Decantador y separador |
Material del equipo: | SUS304 | Modelo: | Se trata de un producto de fabricación. |
Capacidad: | 5 a 6 toneladas/h | Poder de la instalación: | 170Kw |
Producción del aceite: | El 10% | Espacio de cobertura: | Las demás medidas de seguridad: |
Puerto: | Qingdao, Shangai |
Descripción de producto
Descripción del producto

Línea de aceite de aguacate prensada en frío de 5-6T/H CPAO-5000

Dibujo del proceso

Lista de configuración
No, no lo es. | Equipo de proceso | Especificación | La energía | Cuota del año |
1 | Lavadora de frutas de aguacate | GRAUDA Alimentaria SUS304 | / | 1 |
2 | Fruta de aguacate | GRAUDA Alimentaria SUS304 | / | 1 |
3 | TANQUE DE MALAXIÓN de la pasta | GRAUDA Alimentaria SUS304 | / | 6 |
4 | El centro de la cámara | GRAUDA Alimentaria SUS304 | / | 1 |
5 | Separación del disco vertical | GRAUDA Alimentaria SUS304 | / | 1 |
6 | Cabinet de control | Controlar toda la línea; acero al carbono | / | 1 |





Diferentes modelos para elegir
(La siguiente capacidad se basa en el aporte de frutos de aguacate)
CPAO-500 y sus derivados | El CPAO-1000 | CPAO-2000 | El CPAO-3000 | Se trata de un producto de fabricación. | Se aplican las siguientes medidas: |
500 kg/h | Se aplican las siguientes medidas: | 2000 kg/h | Se aplican las siguientes medidas: | 5 000 kg/h | 8 000 kg/h |
Quiere saber más detalles sobre este producto