4.0KW KYDB203SD-21 Separador de centrifugadoras de disco para clarificar el combustible lubricante y el aceite diesel
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | HENAN SOLID |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $25,000.00/sets >=1 sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los equipos básicos y piezas de repuesto serán envueltos en película y empaquetados en cajas d |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Año |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Aceite de mar |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, México, Kenia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | Se aplicará el método de ensayo de la composición de las piezas de acero. |
Material: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Peso: | 560KGS |
Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | El poder: | 4.0KW, 4.0kw (ABB/SIEMENS) |
Garantización: | 2 años | Productividad: | 30500 L/hora |
Peso (kg): | 560 kilogramos | Nombre del producto: | Separador de discos de aceite marino |
Marca del producto: | HENAN SOLID | Modelo: | KYDB203SD-21 |
Capacidad: | 2000L/h | velocidad de rotación: | 8400 |
Factor de separación: | 10000 | Fuente de alimentación: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Tipo de inicio: | Inicio de la frecuencia | Dimensiones y peso: | Se trata de una prueba de la calidad de los productos de los que se trate. |
Puerto: | Qingdao, Shangai |
Descripción de producto
Separador de aceite marino KYDB
(Diseño especial para la purificación por separación de aceite marino)
Separación marina de la serie KYDBse utiliza principalmente para la limpieza de la humedad y las impurezas mecánicas del combustible (diésel ligero, diésel pesado, combustible) y del aceite lubricante de los buques y motores diésel,que es bueno para reducir la abrasión y prolongar su vida útil.
El diseño, la fabricación y la inspección están de acuerdo con GB/T5745-2002 <>.Todos los materiales son de acero inoxidable., lo que reduce eficazmente la corrosión de los materiales de separación.
El diseño, la fabricación y la inspección están de acuerdo con GB/T5745-2002 <
Descripción de la configuración de la unidad de separación
* Material aplicable: viscosidad 380-700 cst @ 50°C, densidad (1010 kg/m3) aceite de combustión pesado; también aceite lubricante, diesel, etc.el módulo completo cumple con las normas CSSC. * Sensor de humedad, para garantizar la calidad final del aceite. * Completa estructura del tambor hidráulico, descarga de escoria a fondo. * Alta velocidad de rotación para garantizar un mejor efecto de separación.* Bajo consumo energético y peso ligero * Confiable estructura de transmisión* Control de programa PLC,interfaz de operación en chino e inglés,control automático del proceso de descarga de escoria del separador, operación manual,y parámetros de configuración del panel. Con alta y baja temperatura, alta y baja presión, sobrecarga del motor, alarma de sobrecarga de la bomba de aceite.Cambia automáticamente el circuito de aceite después de la alarma y proporciona contacto de alarma pasiva externa

Separación vertical KYDB205SD-21
El separador marino de la serie KYDB se utiliza principalmente para limpiar la humedad y las impurezas mecánicas del combustible (aceite diesel ligero, aceite diesel pesado,aceite de combustión) y aceite lubricante de buques y motores diesel, que es bueno para reducir la abrasión y prolongar su vida útil.

KYDB207SD-21Separación vertical
El separador marino de la serie KYDB se utiliza principalmente para limpiar la humedad y las impurezas mecánicas del combustible (aceite diesel ligero, aceite diesel pesado,aceite de combustión) y aceite lubricante de buques y motores diesel, que es bueno para reducir la abrasión y prolongar su vida útil.
Especificación
Modelo | KYDB203SD-21 | KYDB205SD-21 y sus componentes. | KYDB207SD-21 | |||
Marca del producto | HENAN SOLID | HENAN SOLID | HENAN SOLID | |||
Capacidad | 2000 litros por hora | 3500 litros por hora | 6 000 litros por hora | |||
Velocidad de diseño | 8400 | 5790 | 7800 | |||
Factor de separación | 11200 | 10000 | 10000 | |||
El material | Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica. | SUS304 | ||||
El poder | 4.0KW | 7.5KW | 15 kW | |||
Modo de inicio | Inicio de la frecuencia | Inicio de la frecuencia | Inicio de la frecuencia | |||
Modelo de descarga | Autolimpieza | Autolimpieza | Autolimpieza | |||
Dimensión L*W*H | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Peso | 560 KGS | 690 KGS | 826 KGS |
Embalaje y entrega





Dibujo del proceso

Quiere saber más detalles sobre este producto