Máquina centrífuga de granjas de alta velocidad centrífuga de crema de leche de refinamiento de aceite separador de disco
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | HENAN SOLID |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $28,000.00/sets >=1 sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los equipos básicos y piezas de repuesto serán envueltos en película y empaquetados en cajas d |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Año |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Agricultura, aceite de palma, látex |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | México | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | Se aplicará el método de ensayo de la composición de las piezas de acero. |
Material: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Peso: | 1040kgs |
Tamaño: | Las demás partidas de la caja: | El poder: | 11 kW, 11 kw (ABB/SIEMENS) |
Garantización: | 2 años | Productividad: | 500 litros por hora |
Peso (kg): | 1040 kg | Nombre del producto: | Separación de discos de caucho y látex |
Marca del producto: | HENAN SOLID | Modelo: | El JRDR-400 |
Capacidad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | velocidad de rotación: | 7075 |
Factor de separación: | 11062 | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione |
Tipo de inicio: | Inicio de la frecuencia | Dimensiones y peso: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Puerto: | Qingdao, Shangai |
Descripción de producto
Separador de disco vertical de látex de la serie JRDR
(Diseño especial para la producción de látex de caucho concentrado)
Separación de discos de látex JRDR-400Se utiliza para la producción de látex concentrado a partir de látex natural recogido de árboles de caucho.
La centrifugadora de concentración de látex modelo PDSLA-400/600 es adecuada para concentrar y purificar el látex natural.Puede separar el látex en crema y desnatado,así como eliminar las impurezas sólidas al mismo tiempoEste modelo de separador presenta las siguientes ventajas: arranque del inversor, freno eléctrico magnético, corto tiempo de parada y largo tiempo de separación efectiva, gran capacidad de tratamiento,buena eficiencia de separación.Es realmente un excelente equipo para la producción de látex. La Centrifugadora de Concentración de Látex modelo PDSLA-400/600 es adecuada para concentrar y purificar el látex natural.Se puede separar el látex en la crema y el desnatadoEs realmente un equipo excelente para la producción de látex.

Separación vertical de látex de la serie JRDR
El separador de discos de látex JRDR-400 se utiliza para la producción de látex concentrado a partir del látex recolectado del árbol de caucho.

Separación vertical de látex JRDR-400
El separador de discos de látex JRDR-400 se utiliza para la producción de látex concentrado a partir del látex recolectado del árbol de caucho.
Especificación
Modelo | El JRDR-400 | AVOS-2000 | JDRD-400A | |||
Marca del producto | HENAN SOLID | HENAN SOLID | HENAN SOLID | |||
Capacidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2000 litros por hora | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Velocidad de diseño | 7075 | 6250 | 7075 | |||
El material | SUS304 | SUS304 | ||||
El poder | 11KW | 5.5KW | 11KW | |||
Modo de inicio | Inicio de la frecuencia | Inicio directo | Inicio de la frecuencia | |||
Modelo de descarga | Autolimpieza | Manual de trabajo | Autolimpieza | |||
Dimensión L*W*H | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | |||
Peso | 1040KGS | 690 KGS | 1040KGS |

Embalaje y entrega





Quiere saber más detalles sobre este producto