Centrifugadora de decantador tricanter de molino de aceite de oliva 200TPD con regulación de velocidad del inversor de frecuencia
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | HENAN SOLID |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $140,000.00 - $170,000.00/sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los equipos básicos y piezas de repuesto están empaquetados en cajas de madera estándar export |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Año |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas | Capacidad máxima: | 10 t/h |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | México, Kenia | Condición: | Nuevo |
Utilización: | Aceite de oliva | El tipo: | Prensa de planchar fría y caliente |
Grado automático: | Automático | Capacidad de producción: | El 99% |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso: | 11000 kilogramos | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Cubierta |
Tipo del aceite: | Aceite de oliva | Nombre del producto: | Centrifugadora de depósito de aceite de aguacate |
Modelo: | AVOT-6 | Capacidad: | 8-10t/h |
Método de separación: | 2 fases | velocidad de rotación: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Control de velocidad: | Inversor de frecuencia | Velocidad diferenciada: | 2 rpm a 31 rpm |
Motor principal + motor secundario: | 97 kW | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione |
Dimensiones y peso: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Puerto: | Qingdao, Shangai |
Descripción de producto
Centrifugadora de decantador de la serie EVOT
(Diseño especial para la producción de aceite de oliva)
Centrifugadoras de la serie EVOT Se ha diseñado especialmente para extraer el aceite de oliva de la pasta lista mediante separación en 2 o 3 fases.Junto con nuestro separador de pulido,el cliente puede producir el aceite de oliva virgen extra.

Centrifugadora de decantador de dos fases EVOT-2
La centrifugadora del decantador EVOT-2 estádiseñados para la extracción de aceite de oliva,msólo para la línea de extracción de aceite de oliva de 300-500 kg/h

EVOT-6 Centrifugadora de decantador de tres fases
La centrifugadora de decantador EVOT-4 está diseñada para la extracción de aceite de oliva,principalmente para la línea de extracción de aceite de oliva 8T/H-10T/H
Especificación

Modelo | El EVOT-2 | EVOT-3 | El EVOT-4 | El EVOT-5 | El EVOT-6 | |||
Capacidad | 500 kg/h | 2000 kg/h | Se aplican las siguientes medidas: | 6 000 kg/h | 10 000 kg/h | |||
Separación | Fase 2 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | |||
Velocidad | 4200 rpm | Las demás partidas | 3300 rpm | El número de velocidad de rodaje | El número de velocidades | |||
El material | SUS304 | 304El Consejo adoptó una resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado CE.DIN 1.4301- ¿Qué es lo que está pasando? | ||||||
DIMENSIÓN | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4200*1200*1300MM | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Embalaje y entrega







Quiere saber más detalles sobre este producto