Fuente de alimentación de 97KW EVOT-6 8T/H Centrifugadora decantadora de aceite de oliva prensada en frío para molino 200TPD
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | HENAN SOLID |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $140,000.00 - $170,000.00/sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los equipos básicos y piezas de repuesto están empaquetados en cajas de madera estándar export |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Año |
Información detallada |
|||
El tipo: | Equipo de la extracción | Tipo de producto: | Aceite de oliva |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Molino de aceite de oliva |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | PLC, transporte, engranaje |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione | El poder: | 97 kW |
Peso: | 11000 | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Industrias aplicables: | La fábrica de la comida y de la bebida, cultiva | Ubicación de la sala de exposición: | Italia, Perú, México, Kenia |
Nombre del producto: | Centrifugadora de depósito de aceite de oliva | Modelo: | El EVOT-6 |
Capacidad: | Entre 8000 y 10000 kg/h | Método de separación: | 2 fases |
velocidad de rotación: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Control de velocidad: | Inversor de frecuencia |
Velocidad diferenciada: | 2 rpm - 30 rpm | Motor principal + motor secundario: | 97 kW |
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione | Dimensiones y peso: | En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de la ayuda se calculará en función |
Puerto: | Qingdao, Shangai |
Descripción de producto
Centrifugadora de decantador de la serie EVOT
(Diseño especial para la producción de aceite de oliva)
Centrifugadoras de la serie EVOT Se ha diseñado especialmente para extraer el aceite de oliva de la pasta lista mediante separación en 2 o 3 fases.Junto con nuestro separador de pulido,el cliente puede producir el aceite de oliva virgen extra.

EVOT Centrifugadora de decantador de dos fases
La centrifugadora de decantador de fase 2 de la serie EVOT estádiseñado para la extracción de aceite de oliva para evitar problemas de contaminación de las aguas residuales

EVOT Centrifugadora decantadora de tres fases
La centrifugadora de decantador de fase 3 de la serie EVOT está diseñada para la extracción de aceite de oliva para obtener un aceite de oliva más seco
Especificación
Modelo | El EVOT-2 | EVOT-3 | El EVOT-4 | El EVOT-5 | El EVOT-6 | |||
Capacidad | 500 kg/h | 2000 kg/h | Se aplican las siguientes medidas: | 6 000 kg/h | 8 000 kg/h | |||
Separación | Fase 2 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | |||
Max.Velocidad | Las demás partidas | Las demás partidas | 3300 rpm | El número de velocidades | El número de velocidad de rodaje | |||
El material | SUS304 | 304El Consejo adoptó una resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado CE.DIN 1.4301- ¿Qué es lo que está pasando? | ||||||
DIMENSIÓN | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4200*1200*1300MM | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |

Embalaje y entrega






Recomendar productos



Quiere saber más detalles sobre este producto