Máquina de prensado en frío y caliente Decantador centrífugo industrial de alta velocidad para aceite de aguacate
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | HENAN SOLID |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $98,000.00/sets >=1 sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los equipos básicos y piezas de repuesto están empaquetados en cajas de madera estándar export |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Año |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Tiendas de la comida y de la bebida | Capacidad máxima: | 5000 |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | México, Kenia | Condición: | Nuevo |
Utilización: | Aceite de aguacate | El tipo: | Prensa de planchar fría y caliente |
Grado automático: | Automático | Capacidad de producción: | El 99% |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Peso: | 6 000 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Automático | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, rodamiento |
Tipo del aceite: | Aceite de aguacate | Nombre del producto: | Centrifugadora de depósito de aceite de aguacate |
Modelo: | AVOT-52 | Capacidad: | 5 a 6 toneladas/h |
Método de separación: | 2 fases | velocidad de rotación: | El valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a: |
Control de velocidad: | Inversor de frecuencia | Velocidad diferenciada: | 2 rpm a 31 rpm |
Motor principal + motor secundario: | Se trata de un sistema de control de la energía. | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione |
Dimensiones y peso: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad total de la ayuda. | Puerto: | Qingdao, Shangai |
Descripción de producto
Centrifugadoras de decantador de la serie AVOT
(Diseño especial para la producción de aceite de aguacate)
Centrifugadoras para decanteros de la serie AVOTSe ha diseñado especialmente para la extracción de aceite de aguacate de la pasta lista mediante separación en 2 o 3 fases. Junto con nuestro separador de pulido,el cliente puede producir el aceite de aguacate virgen extra.
Esta centrifugadora está compuesta principalmente por el dispositivo de accionamiento, el diferencial, el tornillo, el tambor, el marco, la base de la máquina y el sistema de control.

AVOT-2 Centrifugadora de decantador de dos fases
La centrifugadora del decantador AVOT-2 esdiseñado para la extracción de aceite de aguacate,msólo para la línea de extracción de aguacate de 300-500 kg/h

AVOT-4 Centrifugadora decantadora de tres fases
La centrifugadora de decantador AVOT-4 está diseñada para la extracción de aceite de aguacate,principalmente para la línea de extracción de aguacate de 3000-4000 kg/h
Especificación

Modelo | AVOT-2 | AVOT-3 | AVOT-4 | AVOT-5 | AVOT-6 | |||
Capacidad | 500 kg/h | 2000 kg/h | Se aplican las siguientes medidas: | 6 000 kg/h | 10 000 kg/h | |||
Separación | Fase 2 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | |||
Velocidad | 4200 rpm | Las demás partidas | 3300 rpm | El número de velocidad de rodaje | El número de velocidades | |||
El material | SUS304 | 304El Consejo adoptó una resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado CE.DIN 1.4301- ¿Qué es lo que está pasando? | ||||||
DIMENSIÓN | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4200*1200*1300MM | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Embalaje y entrega







Quiere saber más detalles sobre este producto