Producción de aceite de aguacate prensado en frío con centrifugadora decantadora industrial AVOT-6
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | HENAN SOLID |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $150,000.00 - $180,000.00/sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los equipos básicos y piezas de repuesto están empaquetados en cajas de madera estándar export |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Año |
Información detallada |
|||
El tipo: | Equipo de la extracción | Tipo de producto: | Aceite de aguacate |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Aceite de aguacate |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | Motor, transporte |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione | El poder: | 97 kW |
Peso: | 11000 | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | México, Kenia |
Nombre del producto: | Centrifugadora de depósito de aceite de aguacate | Modelo: | AVOT-6 |
Capacidad: | 8-10t/h | Método de separación: | 2 fases |
velocidad de rotación: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Control de velocidad: | Inversor de frecuencia |
Diferencial: | 2 rpm a 31 rpm | Motor principal + motor secundario: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione | Dimensiones y peso: | En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de la ayuda se calculará en función |
Puerto: | Qingdao, Shangai |
Descripción de producto
Centrifugadoras de decantador de la serie AVOT
(Diseño especial para la producción de aceite de aguacate)
Centrifugadoras para decanteros de la serie AVOTSe ha diseñado especialmente para la extracción de aceite de aguacate de la pasta lista mediante separación en 2 o 3 fases. Junto con nuestro separador de pulido,el cliente puede producir el aceite de aguacate virgen extra.
Esta centrifugadora está compuesta principalmente por el dispositivo de accionamiento, el diferencial, el tornillo, el tambor, el marco, la base de la máquina y el sistema de control.

AVOT-2 Centrifugadora de decantador de dos fases
La centrifugadora del decantador AVOT-2 esdiseñado para la extracción de aceite de aguacate,msólo para la línea de extracción de aguacate de 300-500 kg/h

AVOT-4 Centrifugadora decantadora de tres fases
La centrifugadora de decantador AVOT-4 está diseñada para la extracción de aceite de aguacate,principalmente para la línea de extracción de aguacate de 3000-4000 kg/h
Especificación

Modelo | AVOT-2 | AVOT-3 | AVOT-4 | AVOT-5 | AVOT-6 | |||
Capacidad | 500 kg/h | 2000 kg/h | Se aplican las siguientes medidas: | 6 000 kg/h | 10 000 kg/h | |||
Separación | Fase 2 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | Fase 2 y 3 | |||
Velocidad | Las demás partidas | Las demás partidas | 3300 rpm | El número de velocidades | El número de velocidad de rodaje | |||
El material | SUS304 | 304El Consejo adoptó una resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado CE.DIN 1.4301- ¿Qué es lo que está pasando? | ||||||
DIMENSIÓN | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4200*1200*1300MM | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Embalaje y entrega







Quiere saber más detalles sobre este producto